| Место происхождения | Шэньчжэнь, Китай |
|---|---|
| Имя бренда | Канрун |
| Сертификация | CE ISO9001 |
| Номер модели | CV800E/CV800D |
| Минимум для заказа | 1 |
| Цена | цена договорная |
| Подробности упаковки | картонная коробка |
| Срок поставки | 5-7 дней |
| Условия оплаты | Аккредитив, банковский перевод, Western Union, Paypal |
| Возможность поставки | 3000 шт./шт. в неделю |
| Выходная частота | 0~999,9 Гц | Аналоговый вход | 0,1% от максимальной выходной частоты |
|---|---|---|---|
| Уровень защиты | IP20 | Частота входного сигнала | 3-фазный (4T): 50~60 Гц1-фазный (2S): 50~60 Гц |
| Цифровая настройка | 0,01 Гц | Выходное напряжение | 4T:0~380В 2S:0~220В |
| Метод охлаждения | Воздушное охлаждение | Входное напряжение | 3 фазы (4T): 380 В 1 фаза (2S): 220 В |
| Выделять | Многофункциональный преобразователь частоты Инвертор
Защита от остановки Преобразователь частоты Инвертор Защита от остановок однофазного преобразователя частоты |
||
Многофункциональный преобразователь 3-фазный 4T 0-999,9 Гц с входной частотой 47-63 Гц и опцией 1-фазного 2S
Описание продукта:
Преобразователь частоты - это многофункциональный инвертор, который предназначен для надежной и стабильной работы. Он имеет диапазон входной частоты 3 фазы (4T): 47~63 Гц и 1 фаза (2S): 47~63 Гц, а также разрешение цифровой настройки 0,01 Гц. Уровни напряжения этого инвертора составляют 110 В / 220 В / 380 В. Он также имеет выходное напряжение 4T:0~380 В 2S:0~220 В и аналоговый выход в пределах 0,2% от максимальной выходной частоты. Этот инвертор идеально подходит для приложений, требующих надежной и стабильной работы, и подходит для использования в самых разных приложениях. Благодаря высокой точности, высокой эффективности и низкому энергопотреблению этот инвертор является идеальным решением для самых разных приложений.
Функции:
1.Название продукта: Преобразователь частоты
2.Режим управления скоростью: управление V/F, простое векторное управление
3.Перегрузочная способность: 110% в течение длительного времени, 150% в течение 1 минуты, 180% в течение 5 секунд
4.Уровень напряжения: 110 В / 220 В / 380 В
5.Выходная частота: 0~999,9 Гц
6.Аналоговый вход: 0,1% от максимальной выходной частоты
7.Интеллектуальный привод
8.Маленький и компактный дизайн
9.Стабильная и надежная работа
Технические параметры:
| Параметры | Подробности |
|---|---|
| Метод охлаждения | Воздушное охлаждение |
| Режим контроля скорости | Управление V/F, простое векторное управление |
| Власть | 0,4~2,2 кВт |
| Аналоговый выход | В пределах 0,2% от максимальной выходной частоты |
| Частота входного сигнала | 3-фазный (4T): 47~66 Гц 1-фазный (2S): 47~63 Гц |
| Выходная частота | 0~999,9 Гц |
| Выходное напряжение | 4T:0~380В 2S:0~220В |
| Уровень защиты | IP20 |
| Перегрузочная способность | 110% для длительного использования, 150% для 1 мин., 180% для 5 с. |
| Аналоговый вход | 0,1% от максимальной выходной частоты |
ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ: